Modulinis elektros energijos skaitiklis F&F 3F 3x5(80)A WZE-3
Security policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Delivery policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Return policy
(edit with the Customer Reassurance module)
Skaitiklis, elektros, trifazis, elektroninis, 5-80A, F&F
Parametrai
Komercinis pavadinimas | WZE-3 |
Tipas | 3F (trifazis) |
Įėjimo įtampa | 3x230 V ~ |
Elektra | 5 A (pagrindinis) |
Stulpo konfigūracija | 3P + N |
18 mm modulių skaičius | 4.5 |
Galios indikacija | 3xLED raudona (kiekviena fazė atskirai) |
Išjungimo signalizacija | LED raudona (pulsuojanti) |
Didžiausia srovė Imax | 80 A. |
Minimali išmatuota srovė | 0,04 A. |
Energijos suvartojimas | 2 W. |
Prisijungimo būdas | sriegio spaustukai |
Jungiamųjų laidų skerspjūvis | 16 mm² |
Saugumo lygis | IP20 |
Skaitiklio konstanta | (1 Wh / imp.) 1000 imp / kWh |
Impulsų išėjimas SO + SO- | įtampa 30V DC; srovė max 27 mA; impulso laikas 90 ms; kabelio ilgis 20 m |
Ekrano tipas | LCD |
Indikacijų diapazonas | 0 ÷ 999999,99 kWh |
Skaitymo tikslumas | 1 klasė |
Darbinė temperatūra | -20 ° C ÷ + 55 ° C |
Gaminio matmenys | 76 × 105,3 × 65 mm |
Sertifikatai | CE, RoHS |
Standartai | MID direktyva 2014/32 / ES, IEC 62053-21, IEC 62052-11 |
garantija | 24 mėn |
Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.